2018年04月15日、広電ボウルで開催しましたボウリンピア広島大会に多数の参加、まことにありがとうございます。
全国各地より83名の選手の参加がありました。
また、大会協賛して頂いた個人、企業・団体様及び大会運営に携わって頂いたボランティア、センタースタッフの皆様には御礼申し上げます。
各部門の大会成績(シングル戦上位3名、オールエベンツ上位6名)を発表いたします。
なお、ページ一番下に当日の様子のスライドショーを掲載しています。合わせて、ご覧ください。
部門別シングル戦
女子の部
視覚障がい者B2・B3の部(エントリー2名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池下 八重子 | 141 | 134 | 132 | 129 | 167 | 138 | 841 | 140.17 |
| 2 | 中村 優 | 127 | 170 | 105 | 155 | 103 | 144 | 804 | 134.00 |

肢体障がい者の部(エントリー2名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開 由香 | 158 | 172 | 223 | 177 | 135 | 198 | 1,063 | 177.17 |
| 2 | 宇山 祥代 | 154 | 121 | 157 | 160 | 172 | 164 | 928 | 154.67 |

知的障がい者の部(エントリー4名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾越 美里 | 170 | 216 | 198 | 201 | 136 | 161 | 1,082 | 180.33 |
| 2 | 中島 千佳 | 126 | 137 | 147 | 158 | 189 | 198 | 955 | 159.17 |
| 3 | 田平 めぐみ | 162 | 149 | 178 | 138 | 165 | 129 | 921 | 153.50 |

聴覚障がい者の部(エントリー11名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬留 由香 | 194 | 226 | 197 | 189 | 194 | 214 | 1,214 | 202.33 |
| 2 | 村野 美幸 | 167 | 235 | 169 | 172 | 211 | 168 | 1,122 | 187.00 |
| 3 | 弘中 玲子 | 181 | 186 | 173 | 202 | 174 | 165 | 1,081 | 180.17 |

男子の部
視覚障がい者B2・B3の部(エントリー3名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上垣内 良二 | 158 | 144 | 180 | 197 | 170 | 167 | 1,016 | 169.33 |
| 2 | 吉田 孝三 | 204 | 193 | 127 | 158 | 135 | 128 | 945 | 157.50 |
| 3 | 中村 敬三 | 144 | 128 | 129 | 100 | 135 | 115 | 751 | 125.17 |

肢体障がい者の部(エントリー7名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 健治 | 176 | 157 | 213 | 211 | 205 | 198 | 1,160 | 193.33 |
| 2 | 和田 圭司 | 212 | 193 | 164 | 196 | 206 | 174 | 1,145 | 190.83 |
| 3 | 吉岡 利英 | 161 | 139 | 153 | 219 | 173 | 170 | 1,015 | 169.17 |

知的障がい者の部(エントリー24名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 縄田 秀昭 | 208 | 222 | 214 | 247 | 236 | 191 | 1,318 | 219.67 |
| 2 | 山根 昇悟 | 195 | 201 | 192 | 210 | 164 | 205 | 1,167 | 194.50 |
| 3 | 中田 雅之 | 213 | 193 | 183 | 221 | 194 | 161 | 1,165 | 194.17 |

聴覚障がい者の部(エントリー30名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 賢治 | 203 | 266 | 235 | 203 | 256 | 247 | 1,410 | 235.00 |
| 2 | 佐藤 周一 | 256 | 191 | 245 | 194 | 223 | 203 | 1,312 | 218.67 |
| 3 | 馬留 久志 | 245 | 239 | 193 | 194 | 206 | 230 | 1,307 | 217.83 |

オールエベンツ
女子の部
| 順位 | 氏名 | 部門 | 1G | 2G | 3G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村野 美幸 | 聴覚 | 230 | 205 | 181 | 616 | 205.33 |
| 2 | 吉原 和子 | 聴覚 | 215 | 191 | 203 | 609 | 203.00 |
| 3 | 開 由香 | 肢体 | 177 | 235 | 190 | 602 | 200.67 |
| 4 | 弘中 玲子 | 聴覚 | 147 | 222 | 212 | 581 | 193.67 |
| 5 | 宇山 祥代 | 肢体 | 204 | 179 | 167 | 550 | 183.33 |
| 6 | 岡田 茂美 | 聴覚 | 186 | 168 | 191 | 545 | 181.67 |

男子の部
| 順位 | 氏名 | 部門 | 1G | 2G | 3G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 縄田 秀昭 | 知的 | 246 | 257 | 193 | 696 | 232.00 |
| 2 | 細川 禎仁 | 聴覚 | 235 | 247 | 172 | 654 | 218.00 |
| 3 | 佐藤 周一 | 聴覚 | 200 | 253 | 183 | 636 | 212.00 |
| 4 | 細川 賢治 | 聴覚 | 201 | 182 | 247 | 630 | 210.00 |
| 5 | 中村 洋三 | 聴覚 | 195 | 210 | 204 | 609 | 203.00 |
| 6 | 上野 勝己 | 聴覚 | 211 | 178 | 219 | 608 | 202.67 |
