2017年04月16日、広電ボウルで開催しましたボウリンピア広島大会に多数の参加、まことにありがとうございます。
北は東京都、南は福岡県、13都府県より91名の選手の参加がありました。
また、大会協賛して頂いた個人、企業・団体様及び大会運営に携わって頂いたボランティア、センタースタッフの皆様には御礼申し上げます。
各部門の大会成績(シングル戦上位3名、オールエベンツ上位6名)を発表いたします。
部門別シングル戦
女子の部
視覚障がい者B1の部(エントリー1名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 智恵美 | 117 | 122 | 175 | 124 | 122 | 124 | 784 | 130.67 |

視覚障がい者B2・B3の部(エントリー1名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 優 | 134 | 139 | 135 | 116 | 117 | 111 | 752 | 125.33 |

肢体障がい者の部(エントリー2名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開 由香 | 187 | 153 | 126 | 175 | 182 | 162 | 985 | 164.17 |
| 2 | 宇山 祥代 | 143 | 161 | 113 | 168 | 168 | 125 | 878 | 146.33 |

知的障がい者の部(エントリー4名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾越 美里 | 165 | 192 | 167 | 166 | 178 | 184 | 1,052 | 175.33 |
| 2 | 田平 めぐみ | 142 | 142 | 143 | 165 | 177 | 169 | 938 | 156.33 |
| 3 | 山本 加代子 | 167 | 131 | 143 | 154 | 156 | 155 | 906 | 151.00 |

聴覚障がい者の部(エントリー16名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村野 美幸 | 265 | 220 | 215 | 203 | 211 | 179 | 1,293 | 215.50 |
| 2 | 弘中 玲子 | 185 | 203 | 211 | 179 | 212 | 212 | 1,202 | 200.33 |
| 3 | 宇戸田 真由美 | 232 | 201 | 183 | 181 | 160 | 194 | 1,151 | 191.83 |

男子の部
視覚障がい者B2・B3の部(エントリー4名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 徳浩 | 173 | 147 | 165 | 159 | 187 | 185 | 1,016 | 169.33 |
| 2 | 上垣内 良二 | 170 | 157 | 188 | 127 | 159 | 215 | 1,016 | 169.33 |
| 3 | 中村 敬三 | 211 | 121 | 166 | 165 | 131 | 134 | 928 | 154.67 |
※同ピンの場合の順位は、最高点数と最低点数の差が少ない者を上位とします。

肢体障がい者の部(エントリー8名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 徳一 | 203 | 150 | 203 | 204 | 155 | 164 | 1,079 | 179.83 |
| 2 | 和田 圭司 | 149 | 156 | 202 | 237 | 177 | 150 | 1,071 | 178.50 |
| 3 | 中西 健治 | 165 | 142 | 155 | 233 | 205 | 171 | 1,071 | 178.50 |
※同ピンの場合の順位は、最高点数と最低点数の差が少ない者を上位とします。

知的障がい者の部(エントリー23名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 縄田 秀昭 | 231 | 196 | 236 | 220 | 223 | 208 | 1,314 | 219.00 |
| 2 | 三宅 英之 | 165 | 193 | 234 | 180 | 210 | 190 | 1,172 | 195.33 |
| 3 | 宮武 春樹 | 186 | 173 | 226 | 163 | 163 | 255 | 1,166 | 194.33 |

※1位、3位の選手は帰路時間の関係上、表彰式を欠席されました。
聴覚障がい者の部(エントリー32名)
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 一 | 180 | 189 | 215 | 258 | 183 | 233 | 1,258 | 209.67 |
| 2 | 新納 義弘 | 178 | 200 | 217 | 222 | 192 | 245 | 1,254 | 209.00 |
| 3 | 後藤 盛勝 | 201 | 246 | 217 | 192 | 225 | 172 | 1,253 | 208.83 |

オールエベンツ
女子の部
| 順位 | 氏名 | 部門 | 1G | 2G | 3G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村野 美幸 | 聴覚 | 174 | 235 | 217 | 626 | 208.67 |
| 2 | 尾越 美里 | 知的 | 194 | 159 | 185 | 538 | 179.33 |
| 3 | 弘中 玲子 | 聴覚 | 190 | 190 | 157 | 537 | 179.00 |
| 4 | 春田 明子 | 聴覚 | 172 | 170 | 189 | 531 | 177.00 |
| 5 | 開 由香 | 肢体 | 165 | 168 | 184 | 517 | 172.33 |
| 6 | 宇戸田 真由美 | 聴覚 | 172 | 161 | 169 | 502 | 167.33 |

男子の部
| 順位 | 氏名 | 部門 | 1G | 2G | 3G | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬留 久志 | 聴覚 | 238 | 289 | 179 | 706 | 235.33 |
| 2 | 松下 新 | 聴覚 | 201 | 225 | 190 | 616 | 205.33 |
| 3 | 鈴木 一 | 聴覚 | 172 | 217 | 215 | 604 | 201.33 |
| 4 | 宇戸田 卓司 | 聴覚 | 173 | 197 | 232 | 602 | 200.67 |
| 5 | 後藤 盛勝 | 聴覚 | 231 | 185 | 178 | 594 | 198.00 |
| 6 | 三宅 英之 | 知的 | 186 | 170 | 235 | 591 | 197.00 |

当日の様子










































